Финансовые отчеты и презентации
Промежуточные результаты
3Q2024 | Пресс-релиз | Презентация | Видео |
1Н 2024 (аудированные результаты) | Отчет | ||
2Q 2024 | Пресс-релиз | Презентация | Видео |
1Q 2024 | Пресс-релиз | Презентация | Видео |
FY 2023 (аудированные результаты) | Пресс-релиз | Отчет | Видео |
FY 2023 | Пресс-релиз | ||
3Q 2023 | Пресс-релиз | Презентация | Видео |
1H 2023 | Пресс-релиз | ||
1H 2023 (аудированные результаты) | Пресс-релиз | Отчет |
Информационный листок
Ежегодные отчеты
Подпишитесь на новости для инвесторов
Мы используем файлы-cookie
Продолжая использовать данный веб-сайт, вы соглашаетесь с тем, что группа компаний Softline может использовать файлы «cookie» в целях хранения ваших учетных данных, параметров и предпочтений, оптимизации работы веб-сайта.
Заказать звонок
Ждем вашего сообщения!